Á náttúruvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði náttúru- og raunvísinda. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám í náttúru- og raunvísindum, heilbrigðisvísindum og tæknigreinum á háskólastigi.
Inntökuskilyrði:
Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að hafa lokið grunnskóla með C eða betri einkunn í ensku, íslensku eða stærðfræði. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í ensku, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.
ALMENNUR KJARNI 90 ein | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Danska | DANS | 2BF05 | 5 | |||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 2RR05 | 3HO05 | 10 | 5 | ||
Hugmyndir og nýsköpun | HUGN | 1HN05 | 5 | |||||
Inngangur að félagsvísindum | FÉLV | 1IF05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 2MG05 | 3BF05 | 3BS05 | 10 | 10 | |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 1LH01 | 2 fein* | 4 | |||
Jafnréttis- og kynjafræði | JAFN | 1JK03 | 3 | |||||
Lokaverkefni | LOKA | 3VE02 | 2 | |||||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | |||||
Saga | SAGA | 2FR05 | 5 | |||||
Stærðfræði | STÆR | 2GN05 | 2LT05 | 10 | ||||
Umhverfis- og átthagafræði | UMÁT | 1UN05 | 5 | |||||
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð | UPPL | 1UV05 | 5 | |||||
Vísindaleg vinnubrögð | VÍSV | 2VV03 | 3 | |||||
Einingafjöldi | 90 | 30 | 43 | 17 | ||||
BUNDIÐ PAKKAVAL 15 ein | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Franska | FRAN | 1AG05 | 1AF05 | 1AU05 | 15 | |||
eða þýska | ÞÝSK | 1AG05 | 1AF05 | 1BG05 | 15 | |||
Einingafjöldi | 15 | 15 | ||||||
BRAUTARKJARNI 25 fein | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Efnafræði | EFNA | 2AE05 | 5 | |||||
Eðlisfræði | EÐLI | 2AF05 | 5 | |||||
Jarðfræði | JARÐ | 2EJ05 | 5 | |||||
Líffræði | LÍFF | 2LE05 | 5 | |||||
Stærðfræði | STÆR | 2VH05 | 5 | |||||
Einingafjöldi | 25 | 25 | ||||||
BUNDIÐ ÁFANGAVAL 20 ein - val um 20 ein. A.m.k. 3 áfangar af 3. þrepi | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Efnafræði | EFNA | 3EFJ05 | 3LÍ05 | |||||
Eðlisfræði | EÐLI | 3SB05 | 3RS05 | |||||
Líffræði | LÍFF | 3EF05 | 3VÍ05 | |||||
Stærðfræði | STÆR | 3DF05 | 3SS05 | 3HE05 | ||||
Tölvunarfræði | TÖLF | 2TT05 | 3HH05 | |||||
Einingafjöldi | 20 | 0-5 | 15-20 | |||||
FRJÁLST VAL 50 ein | ||||||||
Hámark ein á 1. þrepi 33% eða 66 ein. | ||||||||
Hámark ein á 2. þrepi 50% eða 100 ein. | ||||||||
Lágmark ein á 3. þrepi 17% eða 34 ein. |
*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01
Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, bundið pakkaval, brautarkjarna, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur skipuleggi valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.