Lýsing: Á brautinni er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði félagsvísinda. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám í félags- og hugvísindum á háskólastigi.
Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
ALMENNUR KJARNI 99 ein | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
Danska | DANS | 2BF05 | 5 | |||||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 2RR05 | 3HO05 | 10 | 5 | ||||
Hugmyndir og nýsköpun | HUGN | 1HN05 | 5 | |||||||
Inngangur að félagsvísindum | FÉLV | 1IF05 | 5 | |||||||
Inngangur að náttúruvísindum | NÁTV | 1IN05 | 5 | |||||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 2MG05 | 3SB05 | 3XX05* | 10 | 10 | |||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 1LH01 | 1AL01 | 1AL01 | 4 | ||||
Jafnréttis- og kynjafræði | JAFN | 1JK05 | 5 | |||||||
Lokaverkefni | LOKA | 3VE02 | 2 | |||||||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | |||||||
Saga | SAGA | 2FR05 | 2MÍ05 | 10 | ||||||
Stærðfræði | STÆR | 2GS05 | 2LT05 | 10 | ||||||
Umhverfis- og átthagafræði | UMÁT | 3UN05 | 5 | |||||||
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð | UPPT | 1UV05 | 5 | |||||||
Einingafjöldi | 99 | 32 | 45 | 22 | ||||||
ÞRIÐJA TUNGUMÁL 15 ein | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
Franska | FRAN | 1AG05 | 1AF05 | 1AU05 | 15 | |||||
eða þýska | ÞÝSK | 1AG05 | 1AF05 | 1BG05 | 15 | |||||
Einingafjöldi | 15 | 15 | ||||||||
BRAUTARKJARNI 30 ein | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
Félagsfræði | FÉLA | 2KS05 | 5 | |||||||
Heimspeki | HEIM | 2IH05 | 5 | |||||||
Saga | SAGA | 3ÁS05 | 5 | |||||||
Sálfræði | SÁLF | 2IS05 | 5 | |||||||
Stærðfræði | STÆR | 3ÁT05 | 5 | |||||||
Uppeldisfræði | UPPE | 2UM05 | 5 | |||||||
Einingafjöldi | 30 | 20 | 10 | |||||||
BUNDIÐ ÁFANGAVAL 30 ein - val um 30 ein. A.m.k. 4 áfangar af 3. þrepi | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
Danska | DANS | 2UB05 | 2DK05 | |||||||
Enska | ENSK | 3FO05 | 3AE05 | 3YN05 | ||||||
Félagsfræði | FÉLA | 2ST05 | 3FÞ05 | 3MA05 | 3KY05 | |||||
Íslenska | ÍSLE | 3BB05 | 3SM05 | 3GL05 | 3RS05 | 3KS05 | 2YL05 | |||
Listir og menning | LIME | 2LM05 | ||||||||
Saga | SAGA | 3MH05 | 3ÞM05 | |||||||
Sálfræði | SÁLF | 3AF05 | 3ÞR05 | 3JS05 | 3LS05 | |||||
Uppeldisfræði | UPPE | 2ÍT05 | ||||||||
Einingafjöldi | 30 | 0-10 | 20-30 | |||||||
FRJÁLST VAL 26 ein | ||||||||||
Hámark eininga á 1. þrepi 33% eða 66 ein. | ||||||||||
Hámark eininga á 2. þrepi 50% eða 100 ein. | ||||||||||
Lágmark eininga á 3. þrepi 22,5% eða 45 ein. |
*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01
Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, brautarkjarna, þriðja tungumál, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur þurfa að skipuleggja valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.
*valáfangi í íslensku á 3. þrepi