Lýsing: Á félagsvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði félagsvísinda. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám í félags- og hugvísindum á háskólastigi.
Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
Afreksíþróttasvið (30 ein af frjálsu vali): Nemendur á afreksíþróttasviði taka 6 áfanga (1 áfanga á önn) í afreksíþróttum.
ALMENNUR KJARNI 90 ein | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Danska | DANS | 2BF05 | 5 | |||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 2RR05 | 3HO05 | 10 | 5 | ||
Hugmyndir og nýsköpun | HUGN | 1HN05 | 5 | |||||
Inngangur að náttúruvísindum | NÁTV | 1IF05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 2MG05 | 3BF05 | 3BS05 | 10 | 10 | |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 1LH01 | 2 fein* | 4 | |||
Jafnréttis- og kynjafræði | JAFN | 1JK03 | 3 | |||||
Lokaverkefni | LOKA | 3VE02 | 2 | |||||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | |||||
Saga | SAGA | 2FR05 | 5 | |||||
Stærðfræði | STÆR | 2GF05 | 2LT05 | 10 | ||||
Umhverfis- og átthagafræði | UMÁT | 1UN05 | 5 | |||||
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð | UPPL | 1UV05 | 5 | |||||
Vísindaleg vinnubrögð | VÍSV | 2VV03 | 3 | |||||
Einingafjöldi | 90 | 30 | 43 | 17 | ||||
BUNDIÐ PAKKAVAL 15 ein | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Franska | FRAN | 1AG05 | 1AF05 | 1AU05 | 15 | |||
eða þýska | ÞÝSK | 1AG05 | 1AF05 | 1BG05 | 15 | |||
Einingafjöldi | 15 | 15 | ||||||
BRAUTARKJARNI 25 ein | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Félagsfræði | FÉLA | 2KS05 | 5 | |||||
Heimspeki | HEIM | 2IH05 | 5 | |||||
Saga | SAGA | 2MÍ05 | 5 | |||||
Sálfræði | SÁLF | 2IS05 | 5 | |||||
Uppeldisfræði | UPPE | 2UM05 | 5 | |||||
Einingafjöldi | 25 | 25 | ||||||
BUNDIÐ ÁFANGAVAL 20 ein - val um 20 ein. A.m.k. 3 áfangar af 3. þrepi | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Danska | DANS | 2UB05 | ||||||
Enska | ENSK | 3FO05 | ||||||
Félagsfræði | FÉLA | 3FÞ05 | 3MA05 | |||||
Íslenska | ÍSLE | 3BB05 | 3SM05 | |||||
Listir og menning | LIME | 2LM05 | ||||||
Saga | SAGA | 3MH05 | 3ÁS05 | |||||
Sálfræði | SÁLF | 3AF05 | 3ÞR05 | |||||
Einingafjöldi | 20 | 0-5 | 15-20 | |||||
FRJÁLST VAL 50 ein | ||||||||
Hámark eininga á 1. þrepi 33% eða 66 ein. | ||||||||
Hámark eininga á 2. þrepi 50% eða 100 ein. | ||||||||
Lágmark eininga á 3. þrepi 17% eða 34 ein. |
*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01
Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, bundið pakkaval, brautarkjarna, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur skipuleggi valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.