Næsti dagskólahópur fer af stað í ágúst 2025.
Lýsing: Brautinni er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu undir nám í snyrti- og hársnyrtifræði. Heildarnám í hársnyrtiiðn er um 220 einingar og er námið í boði við Tækniskólann og Verkmenntaskólann á Akureyri. Að lokinni starfsþjálfun þreyta nemendur sveinspróf sem veitir réttindi til að starfa í iðngreininni og síðar inngöngu í nám til iðnmeistara í hársnyrtiiðn.
Námsframvinda: Námið er 118 einingar. Meðalnámstími er 3-4 annir.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
ALMENNUR GREINAR 32 EIN | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 5 | |||||
Inngangur að félagsvísindum eða náttúruvísindum | FÉLV eða NÁTV | 1IF05 1IN05 |
5 | |||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 5 | |||||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 1LH01 | 2 fein* | 4 | |||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | |||||
Upplýsingatækni | UPPT | 1UV05 | 5 | |||||
Stærðfræði (velja annað hvort) | STÆR | 2GR05 | 2RU05 | 5 | ||||
Einingafjöldi | 32 | 17 | 15 | 0 | ||||
FAGGREINAR 85 EIN | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Förðun | FÖRÐ | 1AA03 | 1AB03 | 1AC03 | 9 | |||
Hárblástur | HBLÁ | 2FB01 | 1 | |||||
Hárgreiðsla og blástur | HÁRG | 1GB02 | 2GB02 | 2GV03 | 2FB03 | 2 | 8 | |
Hárlitun | HLIT | 1GB01 | 2BG01 | 2GV01 | 2FB03 | 1 | 5 | |
Hársnyrting | HKLI | 1GB03 | 2GB03 | 2GV03 | 3 | 6 | ||
Dömuklipping | HDAM | 2FB03 | 3 | |||||
Herraklipping | HHER | 2FB03 | 3 | |||||
Iðnfræði háriðna | IÐNF | 1GB04 | 2GB04 | 2GV04 | 4 | 8 | ||
Iðnteikning háriðna | ITEI | 1GB05 | 2GB05 | 5 | 5 | |||
Líffæra- og lífeðlisfr. háriðna | LÍFH | 1GB05 | 5 | |||||
Permanent | HPEM | 1GB02 | 2GB02 | 2GV02 | 2FB02 | 2 | 6 | |
Skyndihjálp | SKYN | 1SK01 | 1 | |||||
Vinnustaðanám | VINS | 2GV03 | 2FB06 | 9 | ||||
Einingafjöldi | 86 | 32 | 54 |
*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01