Næsti dagskólahópur fer af stað í ágúst 2025.
Lýsing: Markmið grunnnáms rafiðna er að undirbúa nemendur fyrir fagnám í rafiðngreinum. Grunnnám rafiðna er því fornám fyrir rafvirkjun, rafvélavirkjun, rafveituvirkjun og rafeindavirkjun. Námið er tekur að jafnaði fjórar annir og er skilgreint sem lokapróf á öðru þrepi. Að loknu námi á nemandinn að vera fær um að takast á við kröfur í framhaldsgreinum og hafa góða undirstöðuþekkingu á hugtökum og verklagi sem til þarf.
Grunnnám rafiðna skilar nemendum hæfni á 2. þrepi. Námið er bæði bóklegt og verklegt. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, byggja m.a. á leiðsagnarmati og miðast við að allir nemendur eigi kost á að nýta hæfileika sína og fá endurgjöf á verkefni sín.
Námsframvinda: Námið er 120 einingar. Meðalnámstími er 2 ár.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
Námsfyrirkomulag: Námið er kennt í dagskóla og dreifnámi. Dreifnám fer fram utan vinnutíma, á kvöldin og um helgar. Innritunar- og skólagjöld í dreifnámi eru 15.000 kr og einingagjald er 2.200 kr á hverja einingu.
ALMENNAR GREINAR 24 EIN | |||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | |||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 5 | ||||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 5 | ||||||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 1LH01 | 1AL01 | 1AL01 | 1AL01 | 5 | ||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | ||||||
Skyndihjálp | SKYN | 1SK01 | 1 | ||||||
Stærðfræði | STÆR | 2RU05 | 5 | ||||||
Einingafjöldi | 24 | 9 | 15 | 0 | |||||
SÉRGREINAR 82 EIN | |||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | |||||
Raflagnir | RAFL | 1GA04 | 1GB04 | 2GA04 | 8 | 4 | |||
Rafmagnsfræði og mælingar | RAFM | 1GA05 | 2GA05 | 2GB05 | 3GA05 | 5 | 10 | 5 | |
Rafeindatækni | REIT | 2GA05 | 2GB05 | 10 | |||||
Stýritækni | STÝR | 1GA04 | 2GA04 | 2GB04 | 4 | 8 | |||
Tölvu- og nettækni | TNTÆ | 1GA05 | 2GA05 | 2GB05 | 5 | 10 | |||
Verktækni grunnnáms | VGRT | 1G04 | 2GA04 | 2GB04 | 4 | 8 | |||
Öryggismál | ÖMÁL | 2RK01 | 1 | ||||||
Einingafjöldi | 82 | 26 | 51 | 5 | |||||
BUNDIÐ ÁFANGAVAL NEMENDUR VELJA SAMTALS 14 EININGAR | |||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | |||||
Danska | DANS | 2BF05 | 5 | ||||||
Enska | ENSK | 2RR05 | 5 | ||||||
Íslenska | ÍSLE | 2MG05 | |||||||
Málmsuða | LOGS1PS03 | HLGS2MT03 | HLGS2MI05 | 3 | 8 | ||||
Smíðar | SMÍÐ | 1NH05 | 1HN05 | 10 | |||||
Stærðfræði | |||||||||
Einingafjöldi | 14 | 13 | 18 |
Skipulag námsbrautarinnar eftir önnum