Næsti dagskólahópur fer af stað haustið 2024.
Næsti dreifnámshópur fer af stað í janúar 2025.
Lýsing: Atvinnuheitið húsasmiður er lögverndað starfsheiti og húsasmíði er löggild iðngrein. Nám á húsasmiðabraut er 240 eininga iðnnám sem lýkur með burtfararprófi á 3. þrepi. Námið undirbýr nemendur undir starf húsasmiða. Í starfi þeirra felst meðal annars að byggja hús og húshluta, sinna viðhaldi bygginga, velja vinnuaðferðir, efni og verfæri og fara eftir kröfum um öryggismál. Í starfi sínu sýna þeir sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og eru meðvitaðir um vandað handverk. Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.
Námsframvinda: Námið er 239 einingar. Meðalnámstími er 3 ár.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
Námsfyrirkomulag: Námið er kennt í dagskóla og dreifnámi. Dreifnám fer fram utan vinnutíma, á kvöldin og um helgar. Innritunar- og skólagjöld í dreifnámi eru 15.000 kr og einingagjald er 2.200 kr á hverja einingu.
Frekari upplýsingar hjá áfangastjóra MÍ, Mörthu Kristínu Pálmadóttur, martha@misa.is / s. 450-4400
ALMENNAR GREINAR 27 EIN | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Danska | DANS | 2BF05 | 5 | |||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 5 | |||||
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 1 | |||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 5 | |||||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 1LH01 | + 4 ein | 6 | |||
Stærðfræði | STÆR | 2RU05 | 5 | |||||
Einingafjöldi | 27 | 6 | 21 | 0 | ||||
HÚSASMIÐAGREINAR 123 EIN | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Byggingatækni | BYGG |
2ST05 |
5 | |||||
Efnisfræði | EFRÆ | 1EF05 | 5 | |||||
Framkvæmdir og vinnuvernd | FRVV | 1FB05 | 5 | |||||
Gluggar og útihyrðir | GLÚT | 2HH08 | 8 | |||||
Grunnteikning | GRTE | 1FF05 | 1FÚ05 | 10 | ||||
Húsasmíði | HÚSA | 3HU09 | 3ÞÚ09 | 18 | ||||
Húsaviðgerðir og breytingar | HÚSV | 3HU05 | 5 | |||||
Inniklæðningar | INNK | 2HH05 | 5 | |||||
Innréttingar | INRE | 2HH08 | 8 | |||||
Lokaverkefni | LOKA | 3HU08 | 8 | |||||
Teikning | TEIK | 2HS05 | 2HH05 | 3HU05 | 10 | 5 | ||
Tréstigar | TRST | 3HH05 | 5 | |||||
Trésmíði | TRÉS | 1HV08 | 1VT08 | 1VÁ05 | 21 | |||
Áætlanir og gæðastjórnun | ÁÆST | 3SA05 | 5 | |||||
Einingafjöldi | 123 | 41 | 36 | 46 | ||||
STARFSÞJÁLFUN OG VINNUSTAÐANÁM 90 EIN | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Starfsþjálfun | STAÞ | 3HU30 | 30 | |||||
Vinnustaðanám | VINS | 2HS30 | SVA30 | 60 | ||||
Einingafjöldi | 90 | 0 | 60 | 30 | ||||
Einingar á 1. þrepi 19%. | ||||||||
Einingar á 2. þrepi 49%. | ||||||||
Einingar á 3. þrepi 32%. |
*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01
Skipulag námsbrautarinnar eftir önnum