Lýsing: Á brautinni er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði náttúru- og raunvísinda. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám í náttúru- og raunvísindum, heilbrigðisvísindum og tæknigreinum á háskólastigi. Nemendum á íþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum í bundnu áfangavali í einstöku greinum til að uppfylla þau.
Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
ALMENNUR KJARNI 100 ein | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
Danska | DANS | 2BF05 | 5 | |||||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 2RR05 | 3HO05 | 10 | 5 | ||||
Hugmyndir og nýsköpun | HUGN | 1HN05 | 5 | |||||||
Inngangur að félagsvísindum | FÉLV | 1IF05 | 5 | |||||||
Inngangur að náttúruvísindum | NÁTV | 1IN05 | 5 | |||||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 2MG05 | 3SB05 | 3XX05* | 10 | 10 | |||
Jafnréttis- og kynjafræði | JAFN | 1JK05 | 5 | |||||||
Lokaverkefni | LOKA | 3VE02 | 2 | |||||||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | |||||||
Saga | SAGA | 2FR05 | 2MÍ05 | 10 | ||||||
Stærðfræði | STÆR | 2GS05 | 2JA05 | 2LT05 | 15 | |||||
Umhverfis- og átthagafræði | UMÁT | 3UN05 | 5 | |||||||
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð | UPPT | 1UV05 | 5 | |||||||
Einingafjöldi | 100 | 28 | 50 | 22 | ||||||
BRAUTARKJARNI 30 ein | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
Efnafræði | EFNA | 2AE05 | 5 | |||||||
Eðlisfræði | EÐLI | 2AF05 | 5 | |||||||
Jarðfræði | JARÐ | 2EJ05 | 5 | |||||||
Líffræði | LÍFF | 2LE05 | 5 | |||||||
Stærðfræði | STÆR | 2VH05 | 5 | |||||||
Forritun | TÖLF | 5 | ||||||||
Einingafjöldi | 30 | 30 | ||||||||
ÍÞRÓTTASVIÐSKJARNI 30 ein | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||||||
Íþróttasviðsáfangi | heiti íþrótttagreinar |
1NÆ05 |
1AU05 | 2ÞJ05 | 2UÞ05 | 3HG05 | 3ÍS05 | 10 | 10 | 10 |
Einingafjöldi | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||
ÞRIÐJA TUNGUMÁL 15 ein | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
Franska | FRAN | 1AG05 | 1AF05 | 1AU05 | 15 | |||||
eða þýska | ÞÝSK | 1AG05 | 1AF05 | 1BG05 | 15 | |||||
Einingafjöldi | 15 | 15 | ||||||||
BUNDIÐ ÁFANGAVAL 20 ein - val um 20 ein. A.m.k. 3 áfangar af 3. þrepi | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
Efnafræði | EFNA | 3EJ05 | 3LÍ05 | |||||||
Eðlisfræði | EÐLI | 3SB05 | 3RS05 | |||||||
Næringarfræði | NÆRI | 2GR05 | ||||||||
Líffræði | LÍFF | 3EF05 | 3VE05 | |||||||
Stærðfræði | STÆR | 3DF05 | 3SS05 | 3HE05 | ||||||
Tölvunarfræði | TÖLF | 3HH05 | ||||||||
Einingafjöldi | 30 | 0-10 | 20-30 | |||||||
FRJÁLST VAL 5 ein | ||||||||||
Hámark ein á 1. þrepi 33% eða 66 ein. | ||||||||||
Hámark ein á 2. þrepi 50% eða 100 ein. | ||||||||||
Lágmark ein á 3. þrepi 22,5% eða 45 ein. |
Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, brautarkjarna, íþróttasviðskjarna, þriðja tungumál, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur þurfa að skipuleggja valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.
* valáfangi í íslensku á 3. þrepi